卡尔加里 最新小学排名
综合排名
2023年阿尔伯塔省小学统计排名新鲜出炉,下面是Fraser Institute 根据六年级学术水平,即成绩单的平均水平七项指标进行综合比较得出的结果.期中评价指标包括以下七项: 语言艺术/科学/数学/社会研究/前四项不合格的比例/男女语言艺术成绩差异/男女的数学成绩差异.
先看卡屯的综合(私立学校,公立学校,教会学校一起)排名, 前50.
卡屯排名 | 学校名称 | Score 2021 - 22 | Rank 2021 - 22阿省排名 |
1 | Calgary French & International | 10 | 1/848 |
1 | Clear Water | 10 | 1/848 |
1 | Master's | 10 | 1/848 |
1 | Sunalta | 10 | 1/848 |
1 | Webber | 10 | 1/848 |
6 | Renert | 9.7 | 10/848 |
7 | Holy Name | 9.5 | 12/848 |
8 | Westmount | 9.4 | 14/848 |
9 | Khalsa | 9.3 | 15/848 |
9 | Louis Pasteur | 9.3 | 15/848 |
11 | Rundle College | 9.3 | 15/848 |
12 | John Costello | 9.2 | 19/848 |
13 | St. Vincent De Paul | 9.1 | 22/848 |
14 | Louis Riel | 9 | 23/848 |
14 | Terrace Road | 9 | 23/848 |
16 | Bearspaw Christian | 8.9 | 28/848 |
16 | Foundations for the Future | 8.9 | 28/848 |
16 | Guardian Angel | 8.9 | 28/848 |
16 | Hillhurst | 8.9 | 28/848 |
20 | Calgary Christian | 8.7 | 41/848 |
20 | St. Joan of Arc | 8.7 | 41/848 |
20 | Terre des Jeunes | 8.7 | 41/848 |
23 | Ascension of Our Lord | 8.6 | 47/848 |
23 | Dr. Roberta Bondar | 8.6 | 47/848 |
25 | Elbow Park | 8.5 | 53/848 |
25 | Glamorgan | 8.5 | 53/848 |
27 | St. Joseph | 8.4 | 56/848 |
28 | Chinook Winds Adventist | 8.3 | 64/848 |
28 | Dr. E. W. Coffin | 8.3 | 64/848 |
28 | Holy Angels | 8.3 | 64/848 |
28 | St. Jerome | 8.3 | 64/848 |
28 | Trinity Christian | 8.3 | 64/848 |
33 | Briar Hill | 8.2 | 75/848 |
33 | Calgary Jewish | 8.2 | 75/848 |
33 | Horizon | 8.2 | 75/848 |
36 | Bearspaw | 8.1 | 83/848 |
36 | Calgary Waldorf | 8.1 | 83/848 |
36 | Prince of Wales | 8.1 | 83/848 |
36 | St. Brigid | 8.1 | 83/848 |
36 | St. Stephen | 8.1 | 83/848 |
41 | Elboya | 8 | 93/848 |
41 | Gobind Sarvar | 8 | 93/848 |
41 | Our Lady of the Assumption | 8 | 93/848 |
41 | St. Dominic | 8 | 93/848 |
41 | Westgate | 8 | 93/848 |
46 | Chaparral | 7.9 | 112/848 |
46 | Griffith Woods | 7.9 | 112/848 |
46 | Killarney | 7.9 | 112/848 |
46 | St. Basil | 7.9 | 112/848 |
46 | St. Hubert | 7.9 | 112/848 |
46 | St. Philip | 7.9 | 112/848 |
公立学校前50
1 | Master's | 10 | 1/848 |
1 | Sunalta | 10 | 1/848 |
3 | Louis Riel | 9 | 23/848 |
3 | Terrace Road | 9 | 23/848 |
5 | Hillhurst | 8.9 | 28/848 |
6 | Calgary Christian | 8.7 | 41/848 |
7 | Dr. Roberta Bondar | 8.6 | 47/848 |
8 | Elbow Park | 8.5 | 53/848 |
9 | Glamorgan | 8.5 | 53/848 |
10 | Dr. E. W. Coffin | 8.3 | 64/848 |
11 | Trinity Christian | 8.3 | 64/848 |
12 | Briar Hill | 8.2 | 75/848 |
12 | Horizon | 8.2 | 75/848 |
14 | Bearspaw | 8.1 | 83/848 |
14 | Prince of Wales | 8.1 | 83/848 |
16 | Elboya | 8 | 93/848 |
16 | Westgate | 8 | 93/848 |
18 | Chaparral | 7.9 | 112/848 |
18 | Griffith Woods | 7.9 | 112/848 |
18 | Killarney | 7.9 | 112/848 |
21 | Altadore | 7.8 | 122/848 |
21 | Andrew Sibbald | 7.8 | 122/848 |
21 | Fish Creek | 7.8 | 122/848 |
21 | Langevin | 7.8 | 122/848 |
21 | Marion Carson | 7.8 | 122/848 |
21 | Olympic Heights | 7.8 | 122/848 |
27 | Nellie McClung | 7.7 | 141/848 |
27 | Sundance | 7.7 | 141/848 |
29 | Captain John Palliser | 7.6 | 153/848 |
29 | Red Deer Lake | 7.6 | 153/848 |
31 | Glenmeadows | 7.5 | 167/848 |
31 | Queen Elizabeth | 7.5 | 167/848 |
33 | Lake Bonavista | 7.4 | 180/848 |
33 | Rosemont | 7.4 | 180/848 |
35 | Jennie Elliott | 7.3 | 201/848 |
36 | Heritage Christian | 7.2 | 215/848 |
36 | Indus | 7.2 | 215/848 |
36 | Simons Valley | 7.2 | 215/848 |
39 | Calgary Islamic, OBK | 7.1 | 233/848 |
39 | Prince of Peace Lutheran | 7.1 | 233/848 |
41 | Alex Ferguson | 7 | 251/848 |
41 | Grant MacEwan | 7 | 251/848 |
41 | Silver Springs | 7 | 251/848 |
44 | Bridlewood | 6.9 | 268/848 |
45 | Woodbine | 6.8 | 289/848 |
46 | Battalion Park | 6.7 | 299/848 |
47 | Capitol Hill | 6.6 | 320/848 |
47 | Ramsay | 6.6 | 320/848 |
49 | Connaught | 6.5 | 343/848 |
49 | Deer Run | 6.5 | 343/848 |
Master's 天主教公立小学,开发录取,接受各种信仰背景的学生.
Sunalta 是Sunalta社区小学,位于市中心边上.
Louis Piel 位于南边Oakridge社区 K-9年级都有
Dr.Roberta Bondar 小学在西区,对应Aspen woods 和 Strathcona Park社区.